Физиопроцедуры и лечебная физкультура
24-02-2012
| № | Физиопроцедуры и лечебная физкультура | Цена услуги | Цена в вечернее время * | Продолжительность услуги (мин.) |
| 1 | Лечебная физкультура с применением приема ПИР (постизометрическая релаксация ) | 420 | 460 | 30 |
| 2 | Ванна по Залманову (с последующим отдыхом) | 240 | 275 | 50 |
| 3 | Согревающие компрессы (1 зона) | 70 | 80 | 20 |
| 4 | Ванна «Океан-Forte» с подводным массажем | 300 | 350 | 20 |
| 5 | Ванна «Океан-Forte» без массажа | 200 | 220 | 10 |
| 6 | Восходящий душ (сидячий) | 120 | 135 | 15 |
| 7 | Циркулярный душ | 120 | 135 | 10 |
| 8 | Душ Шарко | 210 | 240 | 10 |
| 9 | Стол ОРМЕД – вибромассаж спины (средняя продолжительность) | 140 | 15 | |
| 10 | Стол ОРМЕД – вибромассаж и вытяжка (средняя продолжительность) | 290 | 15 | |
| 11 | Лазеротерапия | 80 | 10 | |
| 12 | Магнитотерапия (ср. продолжительность) | 155 | по схеме | |
| 13 | Дарсонвализация | 140 | до 10 | |
| 14 | Электростимуляция | 165 | 20 | |
| 15 | Массаж вакуумный (1 пара) | 60 | 10 | |
| 16 | Ультразвук | 55 | 5 | |
| 17 | ДДТ | 120 | 20 | |
| 18 | Сухая углекислая ванна | 190 | 25 | |
| 19 | Электрофорез (без стоимости лекарственного средства) | 155 | 20 | |
* Вечернее время - с 1700 до 2100




